Gerätepreise ohne Kartenvertrag
| Bezeichnung | Farben | VK ohne Karte |
| Apple iPhone 15 128 GB | black,green,pink,blue,yellow | 697.00 € |
| Apple iPhone 15 256 GB | black,green,pink,blue,yellow | 809.00 € |
| Apple iPhone 16e 128 GB | black,white | 602.00 € |
| Apple iPhone 16e 256 GB | black,white | 678.00 € |
| Apple iPhone 16e 512 GB | black,white | 785.00 € |
| Apple iPhone 16 128 GB | black,white,pink,bluegreen,ultramarin | 821.00 € |
| Apple iPhone 16 Plus 128 GB | black,white,pink,bluegreen,ultramarin | 952.00 € |
| Apple iPhone 16 Plus 256 GB | black,white,pink,bluegreen,ultramarin | 1047.00 € |
| Apple iPhone 16 Pro Max 256 GB | black,white,natural,desert | 1452.00 € |
| Apple iPhone 16 Pro Max 512 GB | black,white,natural,desert | 1583.00 € |
| Apple iphone Air 256 GB | black,white,gold blue | 935.00 € |
| Apple iphone Air 512 GB | black,white,gold blue | 1011.00 € |
| Apple iphone Air 1000 GB (1TB) | black,white,gold blue | 1297.00 € |
| Apple iPhone 17e 256 GB | black,white,pink | 721.00 € |
| Apple iPhone 17e 512 GB | black,white,pink | 947.00 € |
| Apple iPhone 17 256 GB | black,white,mistblue,saygreen,lavender | 952.00 € |
| Apple iPhone 17 512 GB | black,white,mistblue,saygreen,lavender | 1178.00 € |
| Apple iphone 17 Pro 256 GB | silver,deepblue,cosmicorange, | 1214.00 € |
| Apple iPhone 17 Pro 512 GB | silver,deepblue,cosmicorange | 1499.00 € |
| Apple iPhone 17 Pro 1000 GB (1TB) | silver,deepblue,cosmicorange | 1785.00 € |
| Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB | silver,deepblue,cosmicorange | 1345.00 € |
| Apple iPhone 17 Pro Max 512 GB | silver,deepblue,cosmicorange | 1666.00 € |
| Apple iPhone 17 Pro Max (1TB) | silver,deepblue,cosmicorange | 1916.00 € |
| Apple AirPods Pro 3 mit Mag Safe Case (USB-C) | white | 250.00 € |
| Apple AirPods Max USB-C | black,blue,purple,orange | 535.00 € |
| Apple Air Pods 4 (2024) | white | 166.00 € |
| Apple Air Pods 4 ANC (2024) | white | 209.00 € |
| CAT S75 128 GB Dual | black | 333.00 € |
| Google Pixel 10 5G 128 GB Dual | black,blue,lightblue,yellow | 666.00 € |
| OnePlus Nord 3 5G 128 GB Dual | black,green | 274.00 € |
| OnePlus 13 5G 256 GB Dual | black | 880.00 € |
| Samsung A165 Galaxy A16 128 GB Dual | black,blue,green | 178.00 € |
| Samsung A366 Galaxy A36 5G 128 GB Dual | black,white,green,purple | 281.00 € |
| Samsung A566 Galaxy A56 5G 128 GB Dual | gray,lightgray,green,rose | 352.00 € |
| Samsung F766 Galaxy Z Flip 7 5G 256 GB Dual | black,blue,red | 928.00 € |
| Samsung F766 Galaxy Z Flip 7 5G 512 GB Dual | black,blue,red | 988.00 € |
| Samsung F966 Galaxy Z Fold 7 5G 256 GB Dual | black,blue,silver,green | 1464.00 € |
| Samsung F966 Galaxy Z Fold 7 5G 512 GB Dual | black,blue,silver,green | 1464.00 € |
| Samsung G556 Galaxy X Cover 7 5G 128 GB Dual | black | 262.00 € |
| Samsung S921 Galaxy S24 5G 128 GB Dual | black,gray,violet,yellow | 595.00 € |
| Samsung S931 Galaxy S25 5G 128 GB Dual | silver,navy,icyblue,mint | 631.00 € |
| Samsung S931 Galaxy S25 5G 256 GB Dual | silver,navy,icyblue,mint | 690.00 € |
| Samsung S931 Galaxy S25 5G 512 GB Dual | silver,navy,icyblue,mint | 821.00 € |
| Samsung S936 Galaxy S25 Plus 5G 256 GB Dual | silver,navy,icyblue,mint | 940.00 € |
| Samsung S937 Galaxy S25 Edge 5G 256 GB Dual | black,silver,icyblue | 619.00 € |
| Samsung S937 Galaxy S25 Edge 5G 512 GB Dual | black,silver,icyblue | 726.00 € |
| Samsung S938 Galaxy S25 Ultra 5G 256 GB Dual | black,gray,whitesilver,silverblue | 892.00 € |
| Samsung S938 Galaxy S25 Ultra 5G 512 GB Dual | black,gray,whitesilver,silverblue | 1011.00 € |
| Samsung S938 Galaxy S25 Ultra 5G 1000 GB (1TB) Dual | black,gray,green,silverblue,pinkgold | 1321.00 € |
| Samsung S942 Galaxy S26 5G 256 GB Dual | black,white,violet,blue | 702.00 € |
| Samsung S942 Galaxy S26 5G 512 GB Dual | black,white,violet,blue | 797.00 € |
| Samsung S947 Galaxy S26 Plus 5G 256 GB Dual | black,white,violet,blue | 845.00 € |
| Samsung S947 Galaxy S26 Plus 5G 512 GB Dual | black,white,violet,blue | 928.00 € |
| Samsung S948 Galaxy S26 Ultra 5G 256 GB Dual | black,white,violet,blue | 976.00 € |
| Samsung S948 Galaxy S26 Ultra 5G 512 GB Dual | black,white,violet,blue | 1130.00 € |
| Samsung S948 Galaxy S26 Ultra 5G 1000 GB (1TB) Dual | black,white,violet,blue | 1428.00 € |
| Xiaomi Redmi A5 64 GB Dual | black,green,gold | 114.00 € |
| Xiaomi 15 5G 512 GB Dual | black,white,green | 685.00 € |
| Xiaomi 15 T 5G 256 GB Dual | gray,black | 476.00 € |
| Xiaomi 15 T Pro 5G 512 GB Dual | black,gray,gold | 726.00 € |
| Xiaomi 17 5G 512 GB Dual | black,blue | 904.00 € |
| Xiaomi 17 Ultra 5G 512 GB | black,green | 1297.00 € |
| Apple iPad 11 (2025) 128 GB Wi-Fi | silver,purple,blue,yellow | 535.00 € |
| Apple iPad 11 (2025) 256 GB Wi-Fi | silver,purple,blue,yellow | 631.00 € |
| Apple iPad 11 (2025) 128 GB Wi-Fi + 5G | silver,purple,blue,yellow | 678.00 € |
| Apple iPad 11 (2025) 256 GB Wi-Fi + 5G | silver,purple,blue,yellow | 797.00 € |
| Apple ipad Air 11 (2026) 128 GB Wi-Fi | gray,starlight,purple,blue | 809.00 € |
| Apple iPad Air 11 (2026) 256 GB Wi-Fi | gray,starlight,purple,blue | 928.00 € |
| Apple iPad Air 11 (2026) 512 GB Wi-Fi | gray,starlight,purple,blue | 1190.00 € |
| Apple iPad Air 11 (2026) 128 GB Wi-Fi + 5G | gray,starlight,purple,blue | 940.00 € |
| Apple iPad Air 11 (2026) 256 GB Wi-Fi + 5G | gray,starlight,purple,blue | 1107.00 € |
| Apple iPad Air 11 (2026) 512 GB Wi-Fi + 5G | gray,starlight,purple,blue | 1321.00 € |
| Apple ipad Air 13 (2026) 128 GB Wi-Fi | gray,starlight,purple,blue | 988.00 € |
| Apple ipad Air 13 (2026) 256 GB Wi-Fi | gray,starlight,purple,blue | 1107.00 € |
| Apple ipad Air 13 (2026) 512 GB Wi-Fi | gray,starlight,purple,blue | 1345.00 € |
| Apple iPad Air 13 (2026) 128 GB Wi-Fi + 5G | gray,starlight,purple,blue | 1190.00 € |
| Apple iPad Air 13 (2026) 256 GB Wi-Fi + 5G | gray,starlight,purple,blue | 1273.00 € |
| Apple iPad Air 13 (2026) 512 GB Wi-Fi + 5G | gray,starlight,purple,blue | 1523.00 € |
| Apple ipad Pro 11 (2025) 256 GB Wi-Fi | black,silver | 1226.00 € |
| Apple ipad Pro 11 (2025) 512 GB Wi-Fi | black,silver | 1499.00 € |
| Apple ipad Pro 11 (2025) 1000 GB (1TB) GB Wi-Fi | black,silver | 1940.00 € |
| Apple ipad Pro 11 (2025) 256 GB Wi-Fi + 5G | black,silver | 1452.00 € |
| Apple ipad Pro 11 (2025) 512 GB Wi-Fi + 5G | black,silver | 1761.00 € |
| Apple ipad Pro 11 (2025) 1000 GB (1TB) Wi-Fi + 5G | black,silver | 2237.00 € |
| Apple ipad Pro 13 (2025) 256 GB Wi-Fi | black,silver | 1559.00 € |
| Apple ipad Pro 13 (2025) 512 GB Wi-Fi | black,silver | 1880.00 € |
| Apple ipad Pro 13 (2025) 1000 GB (1TB) Wi-Fi | black,silver | 2392.00 € |
| Apple ipad Pro 13 (2025) 256 GB Wi-Fi + 5G | black,silver | 1856.00 € |
| Apple ipad Pro 13 (2025) 512 GB Wi-Fi + 5G | black,silver | 2178.00 € |
| Apple ipad Pro 13 (2025) 1000 GB (1TB) Wi-Fi + 5G | black,silver | 2535.00 € |
| Samsung T636 Galaxy Tab Active Pro 4 10.1 Wi-Fi + 5G 128 GB | black | 571.00 € |
| Samsung X306 Galaxy Tab Active 5 8.0 Wi-Fi + 5G 128 GB | black | 404.00 € |
| Samsung X356 Galaxy Tab Active Pro 5 10.1 Wi-Fi + 5G 128 GB | black | 571.00 € |
| Samsung X130 Galaxy Tab A11 8.7 Wi-Fi 128 GB | gray,silver | 238.00 € |
| Samsung X135 Galaxy Tab A11 8.7 Wi-Fi + 4G 128 GB | gray,silver | 250.00 € |
| Samsung X230 Galaxy Tab A11+ 11.0 Wi-Fi 128 GB | gray,silver | 238.00 € |
| Samsung X236 Galaxy Tab A11+ 11.0 Wi-Fi + 5G 128 GB | gray,silver | 297.00 € |
| Samsung X400 Galaxy Tab S10 Lite 10.9 Wi-Fi 128 GB | gray,silver | 309.00 € |
| Samsung X400 Galaxy Tab S10 Lite 10.9 Wi-Fi 256 GB | gray,silver | 309.00 € |
| Samsung X406 Galaxy Tab S10 Lite 10.9 Wi-Fi + 5G 128 GB | gray,silver | 357.00 € |
| Samsung X406 Galaxy Tab S10 Lite 10.9 Wi-Fi + 5G 256 GB | gray,silver | 352.00 € |
| Samsung X520 Galaxy Tab S10 FE 10.9 Wi-Fi 128 GB | gray,silver | 452.00 € |
| Samsung X520 Galaxy Tab S10 FE 10.9 Wi-Fi 256 GB | gray,silver | 607.00 € |
| Samsung X526 Galaxy Tab S10 FE 10.9 Wi-Fi + 5G 128 GB | gray,silver,blue | 476.00 € |
| Samsung X526 Galaxy Tab S10 FE 10.9 Wi-Fi + 5G 256 GB | gray,silver | 678.00 € |
| Samsung X620 Galaxy Tab S10 FE+ 13.1 Wi-Fi 128 GB | gray,silver,blue | 631.00 € |
| Samsung X620 Galaxy Tab S10 FE+ 13.1 Wi-Fi 256 GB | gray,silver,blue | 714.00 € |
| Samsung X626 Galaxy Tab S10 FE+ 13.1 Wi-Fi + 5G 128 GB | gray,silver | 702.00 € |
| Samsung X626 Galaxy Tab S10 FE+ 13.1 Wi-Fi + 5G 256 GB | gray,silver | 845.00 € |
| Samsung X820 Galaxy Tab S10+ 12.4 W-Fi 256 GB | gray,silver | 821.00 € |
| Samsung X826 Galaxy Tab S10+ 12.4 W-Fi 256 + 5G 256 GB | gray,silver | 869.00 € |
| Samsung X920 Galaxy Tab S10 Ultra 14.6 Wi-Fi 256 GB | gray,silver | 971.00 € |
| Samsung X926 Galaxy Tab S10 Ultra 14.6 Wi-Fi + 5G 256 GB | gray,silver | 1023.00 € |
| Samsung X730 Galaxy Tab S11 11.0 Wi-Fi 128 GB | gray,silver | 714.00 € |
| Samsung X730 Galaxy Tab S11 11.0 Wi-Fi 256 GB | gray,silver | 750.00 € |
| Samsung X736 Galaxy Tab S11 11.0 Wi-Fi + 5G 128 GB | gray,silver | 797.00 € |
| Samsung X736 Galaxy Tab S11 11.0 Wi-Fi + 5G 256 GB | gray,silver | 976.00 € |
| Samsung X930 Galaxy Tab S11 Ultra 14.6 Wi-Fi 256 GB | gray,silver | 1023.00 € |
| Samsung X930 Galaxy Tab S11 Ultra 14.6 Wi-Fi 512 GB | gray,silver | 1083.00 € |
| Samsung X930 Galaxy Tab S11 Ultra 14.6 Wi-Fi 1000 (1TB) | gray,silver | 1285.00 € |
| Samsung X936 Galaxy Tab S11 Ultra 14.6 Wi-Fi + 5G 256 GB | gray,siver | 1083.00 € |
| Samsung X936 Galaxy Tab S11 Ultra 14.6 Wi-Fi + 5G 512 GB | gray,silver | 1440.00 € |
| Sony PlayStation 5 Slim E-Chassis 1TB | whiteblack | 690.00 € |
| Sony PlayStation 5 Pro 2TB | white | 952.00 € |
Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle vorherigen Preislisten ungültig. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.


